Brand:
SUNTREE OR OEM SERVICE
Product Origin:
China
Shipping Port:
Ningbo, Shanghai, Shenzhen
Lead Time:
7-15days
Type:
Off Hybrid
Output Voltage :
110V-240V
Item No:
1 Phase, 2 phase
Lead Time:
10days
Warranty:
3 years
Off Grid Solar Inverter 3KW 5KW 10KW 48V Storage Inverter with Integrated MPPT Charger Controller
Single Phase Split Phase Off Grid Inverter 3KW 5KW Application, Parallel up to 6units.
Technical Specifications of Solar Inverter/Charger
Off-Grid Inverter | 3000LVM-24P | 3000LVM-48P | 3000HVM-24 | 3000HVM-48 | 5KW-48V |
Battery Info | |||||
Battery Voltage |
24 VDC | 48 VDC | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
Battery Type | Lead Acid/Lithium Battery | ||||
Parallel Operation | Suppotable | Not Support | Not Support | Supportable | |
Monitoring | WIFI or GPRS | ||||
Inverter Output Info | |||||
Rated Power | 3000VA/ 3000W | 3000VA/ 3000W | 3000VA/ 3000W | 3000VA/ 3000W | 5000VA/ 5000W |
Surge Powre | 6000VA | 6000VA | 6000VA | 6000VA | 10000VA |
AC Voltage | 110/120AC | 110/120AC | Sinlge Phase 220V-230V-240VAC | ||
Frequency | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
Efficiency | 93% | 93% | 95% | 95% | 95% |
Waveform | Pure Sine Wave | ||||
Solar Charger | |||||
Maximum PV Array Power | 2000W | 4500W | 1500W | 1800W | 4500W |
Max PV Array Voltage | 145VDC | 145VDC | 150VDC | 150VDC | 150VDC |
MPPT Volatage | 60-115VDC | 60-115VDC | 60-145VDC | 60-145VDC | 60-145VDC |
Maximum Solar Charge Current | 80A | 80A | 50A | 30A | 80A |
Maximum Efficiency | 98% | ||||
AC Charger | |||||
Charge Current | 60A | 40A | 30A | 15A | 60A |
AC Input Voltage | 120VAC | 120VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
Selectable Voltage Range | 95-140 VAC (For Personal Computers) ; 65-140 VAC (For Home Appliances) | 170-280 VAC (For Personal Computers) ; 90-280 VAC (For Home Appliances | |||
Frequency Range | 50Hz/60Hz (Auto sensing) | ||||
Weight | 11.5 KG | 11.5 KG | 8.5 KG | 8.5KG | 11.5 KG |
Warranty | 3 Years | 3 Years | 3 Years | 3 Years | 3 Years |
Factory and Project
We SUNTREE Solar produce on grid hybrid inverter, off hybrid inverter with Tesla powerwall home battery and rack mount lithium ion batery pack.
DC voltage can 12v, 24v, 48v,96v, etc., AC Voltage can be 110v, 120v, 110/220V,120V/240V, 220V, 240V, 380V,400V,480V.
OEM,ODM service accpetable